A 股观察清单全部站上 5/10/20 日线;招商银行、茅台、比亚迪主力净流入。
A 股 · 美股 · 短期观察
股票分析
每日把量价、均线、指标和资金流拆成可复盘的短线观察,不写买卖指令。
最新短期观察
数据基准:A 股 2026-07-28 收盘;美股 technical 返回 2026-07-28。K 线接口今日缺口,暂只用均线、指标和 A 股资金流观察。
微软弱修复;NVDA、QQQ、Meta、亚马逊、特斯拉仍在 5/10/20 日线下方。
A 股强弱排名
短线只看 1-10 个交易日维度:涨跌、量能、均线和资金流。
| 排名 | 股票 | 收盘 | 1 日 | 状态 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行sh600036 | 39.59 | K线缺口 | 资金转强 | 守住 39.1,突破 39.6 |
| 2 | 贵州茅台sh600519 | 1320.00 | K线缺口 | 重回强势 | 守住 1300.8,突破 1320 |
| 3 | 比亚迪sz002594 | 93.35 | K线缺口 | 收复均线 | 守住 92.9,突破 93.4 |
| 4 | 海尔智家sh600690 | 22.40 | K线缺口 | 高位延续 | 守住 22.0,突破 22.4 |
| 5 | 美的集团sz000333 | 85.37 | K线缺口 | 趋势延续 | 守住 84.7,突破 85.4 |
| 6 | 中国移动sh600941 | 96.35 | K线缺口 | 趋势延续 | 守住 94.8,突破 96.4 |
| 7 | 迈瑞医疗sz300760 | 150.54 | K线缺口 | 均线修复 | 守住 150.1,突破 150.5 |
| 8 | 宁德时代sz300750 | 390.86 | K线缺口 | 强势整理 | 守住 386.4,突破 390.9 |
美股强弱排名
中国时间下午的报告使用上一美股交易日收盘数据。
| 排名 | 股票 | 收盘 | 1 日 | 状态 | 下个交易日触发 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果usAAPL | 336.91 | K线缺口 | 相对最强 | 守住 329.0,突破 336.9 |
| 2 | 微软usMSFT | 389.10 | K线缺口 | 弱修复 | 收复 391.8 |
| 3 | 博通usAVGO | 383.22 | K线缺口 | 均线边缘 | 收复 384.8-388.2 |
| 4 | 标普500ETFusSPY | 739.09 | K线缺口 | 继续偏弱 | 收复 742.4-746.7 |
| 5 | AMDusAMD | 494.95 | K线缺口 | 回落偏弱 | 收复 523.1-530.7 |
| 6 | 谷歌-AusGOOGL | 326.56 | K线缺口 | 低位修复 | 收复 330.7-343.7 |
| 7 | 英伟达usNVDA | 196.51 | K线缺口 | 跌破均线 | 收复 203.5-206.9 |
| 8 | 纳指100ETFusQQQ | 682.12 | K线缺口 | 指数弱势 | 收复 694.5-700.7 |
| 9 | MetausMETA | 593.87 | K线缺口 | 继续偏弱 | 收复 613.2-636.5 |
| 10 | 亚马逊usAMZN | 231.39 | K线缺口 | 继续偏弱 | 收复 237.9-243.9 |
| 11 | 特斯拉usTSLA | 309.22 | K线缺口 | 最弱 | 收复 339.0-362.7 |
使用说明
这里只放短线研究观察。触发条件不是买入信号,跌破失效条件也不是卖出指令。
观察口径:最近 1/3/5/10 个交易日,5/10/20 日均线,MACD/RSI/KDJ,A 股资金流。
风险提示:隔夜消息、指数跳空、成交量不足都会让预案失效。
数据命令:westock-data kline ... --limit 30;westock-data technical ... --group ma,macd,rsi,kdj;westock-data asfund ...
声明:这是研究记录,不是投资建议。